 
             
        | Photo | Type | Brand | Packaging | Batch | Inventory | Operation | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|     | AP3706P-G1 | DIODES | DIP8 | 23+ | 1344 | View | 
|     | AP358SL-13 | DIODES | SOP8 | 23+ | 1056 | View | 
|     | AP3419KTTR-G1 | DIODES | SOT23-6 | 23+ | 1472 | View | 
|     | AP3401DNTR-G1 | DIODES | DFN2020-6 | 23+ | 1536 | View | 
|     | AP3970P7-HG1 | DIODES | DIP-7 | 23+ | 2304 | View | 
|     | AP3585AMPTR-G1 | DIODES | SOP8 | 23+ | 1960 | View | 
|     | AP3608EMTR-G1 | DIODES | SOP-20 | 23+ | 2000 | View | 
|     | AP3890FNTR-G1 | DIODES | QFN | 23+ | 2400 | View | 
|     | AP393AM8G-13 | DIODES | MSOP8 | 23+ | 2448 | View | 
|     | AP3843GMTR-E1 | DIODES | SOP-8 | 23+ | 1632 | View | 
|     | AP34063S8L-13-79 | DIODES | SOP8 | 23+ | 2080 | View | 
|     | AP3502MPTR-G1 | DIODES | SOP-8EP | 23+ | 2496 | View | 
|     | AP3513EMPTR-G1 | DIODES | NA | 23+ | 2592 | View | 
|     | AP3436DNTR-G1 | DIODES | DFN-10 | 23+ | 2160 | View | 
|     | AP3409DNTR-G1 | DIODES | DFN10 | 23+ | 2640 | View | 
|     | AP3783CK6TR-G1 | DIODES | SOT-23-6 | 23+ | 1440 | View | 
|     | AP3772HCK6TR-GA-2 | DIODES | NA | 23+ | 2400 | View | 
|     | AP3125CMKTR-G1 | DIODES | SOT-23-6 | 23+ | 1440 | View | 
|     | AP3417BK-ADJTRG | DIODES | SOT23-5 | 23+ | 2880 | View | 
|     | AP3125BTKTR-G1 | DIODES | SOT-23-6 | 23+ | 1440 | View | 
