 
             
        | Photo | Type | Brand | Packaging | Batch | Inventory | Operation | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|     | AP3983CP7-G1 | DIODES | NA | 23+ | 2272 | View | 
|     | AP3154AFG-7 | DIODES | DFN12 | 23+ | 1704 | View | 
|     | AP3203MPTR-G1 | DIODES | SOP-8EP | 23+ | 1704 | View | 
|     | AP3064CP-G1 | DIODES | DIP-16 | 23+ | 2920 | View | 
|     | AP3406K-ADJTRG1 | DIODES | SOT23-5 | 23+ | 2920 | View | 
|     | AP3983RM-G1 | DIODES | SOP-7 | 23+ | 3504 | View | 
|     | AP3503FMPTR-G1 | DIODES | 8-PSOP | 23+ | 2920 | View | 
|     | AP3513EMP-G1 | DIODES | SOP-8 | 23+ | 2960 | View | 
|     | AP3776BM-G1 | DIODES | SOP-8 | 23+ | 2960 | View | 
|     | AP3585AMTR-G1 | DIODES | SOP8 | 23+ | 1200 | View | 
|     | AP34063AM-G1 | DIODES | SOP-8 | 23+ | 3000 | View | 
|     | AP39903AM-G1 | DIODES | SOP-7 | 23+ | 1200 | View | 
|     | AP3003S-ADJTRG1 | DIODES | TO-263-5 | 23+ | 1824 | View | 
|     | AP3154FG-7 | DIODES | DFN | 23+ | 2432 | View | 
|     | AP3029KTR-E1 | DIODES | SOT23-6L | 23+ | 2432 | View | 
|     | AP383SL-13 | DIODES | SO-8 | 23+ | 2464 | View | 
|     | AP3202M-G1 | DIODES | SOP-8 | 23+ | 1896 | View | 
|     | AP3983DP7-G1 | DIODES | DIP7 | 23+ | 3160 | View | 
|     | AP358SG | DIODES | SOP8 | 23+ | 2560 | View | 
|     | AP3843S8LA | DIODES | SOP-8 | 23+ | 1296 | View | 
