 
             
        | Photo | Type | Brand | Packaging | Batch | Inventory | Operation | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|     | AP3765K6TR-G1 | DIODES | SOIC-16 | 23+ | 3936 | View | 
|     | AP3502EM-1G | DIODES | SOP-8 | 23+ | 3936 | View | 
|     | AP3172MPTR-G1 | DIODES | SOP8 | 23+ | 3320 | View | 
|     | AP3989P7-G1 | DIODES | DIP-7 | 23+ | 4080 | View | 
|     | AP3983CP7-HG1 | DIODES | DIP-7 | 23+ | 1392 | View | 
|     | AP380LM-G1 | DIODES | SOP-8 | 23+ | 2816 | View | 
|     | AP358SG-13-89 | DIODES | SOP-8 | 23+ | 2816 | View | 
|     | AP3105KTR-G1 | DIODES | SOT23-6 | 23+ | 2112 | View | 
|     | AP3785TM-G1 | DIODES | SOP-8 | 23+ | 4224 | View | 
|     | AP3790AM-G1 | DIODES | SOP-8 | 23+ | 1424 | View | 
|     | AP3585MTR-G1 | DIODES | SOP8 | 23+ | 2848 | View | 
|     | AP34063S8LA | DIODES | SOP-8 | 23+ | 3560 | View | 
|     | AP3983RCM-G1 | DIODES | SOP-7 | 23+ | 2912 | View | 
|     | AP393ASG-13 | DIODES | SOP-8 | 23+ | 2208 | View | 
|     | AP3983EP7-HG1 | DIODES | DIP-7 | 23+ | 3760 | View | 
|     | AP3125B1KTR-G1 | DIODES | SOT23-6 | 23+ | 3008 | View | 
|     | AP358SA-SS | DIODES | SOP8 | 23+ | 3800 | View | 
|     | AP3783K6TR-G1 | DIODES | SOT23-6 | 23+ | 3072 | View | 
|     | AP3108M-G1 | DIODES | SOP-7 | 23+ | 3104 | View | 
|     | AP3783BK6TR-G1 | DIODES | SOT-23-6 | 23+ | 3920 | View | 
