 
             
        | Photo | Type | Brand | Packaging | Batch | Inventory | Operation | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|     | AP3211HKTR-G1 | DIODES | SOT-23-6 | 23+ | 4704 | View | 
|     | AP3031KTTR-G1 | DIODES | NA | 23+ | 4704 | View | 
|     | AP31251W6-7 | DIODES | SOT23 | 23+ | 3136 | View | 
|     | AP3983RSM-G1 | DIODES | SOP-7 | 23+ | 1568 | View | 
|     | AP3041AM-G1 | DIODES | SOP-16 | 23+ | 2352 | View | 
|     | AP3406AKT-ADJTRG1 | DIODES | TSOT23-5 | 23+ | 4704 | View | 
|     | AP358SA | DIODES | SOP-8 | 23+ | 3920 | View | 
|     | AP3843GMTR | DIODES | SOP8 | 23+ | 400 | View | 
|     | AP34063UP-E1 | DIODES | DIP-8 | 23+ | 240 | View | 
|     | AP3968M-DG1 | DIODES | SOP-7 | 23+ | 888 | View | 
|     | AP34063AP-E1 | DIODES | DIP-8 | 23+ | 1824 | View | 
|     | AP3987VMTR-G1 | DIODES | SOP8 | 23+ | 1600 | View | 
|     | AP3983EBMTR-G1 | DIODES | NA | 23+ | 1280 | View | 
|     | AP39811AS7-13 | DIODES | NA. | 23+ | 1280 | View | 
|     | AP3842CMTR-E1 | DIODES | SOP-8 | 23+ | 1280 | View | 
|     | AP3513EMPTR-G | DIODES | PSOP-8 | 23+ | 1600 | View | 
|     | AP3981CS-13 | DIODES | NA | 23+ | 1600 | View | 
|     | AP3905MTR-G1 | DIODES | SOP8 | 23+ | 1600 | View | 
|     | AP3585CMTR-G1 | DIODES | SOP-8 | 23+ | 1920 | View | 
|     | AP3302AW6-7 | DIODES | SOT23-6 | 23+ | 984 | View | 
