 
             
        | Photo | Type | Brand | Packaging | Batch | Inventory | Operation | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|     | AP3064MTR-G1 | DIODES | SO-16 | 23+ | 1088 | View | 
|     | AP39303S16-13 | DIODES | HSOP12 | 23+ | 2176 | View | 
|     | AP3775MTR-G1 | DIODES | SO-8 | 23+ | 1088 | View | 
|     | AP3970P-G1 | DIODES | DIP-8 | 23+ | 1632 | View | 
|     | AP3983RCMTR-13 | DIODES | SOP-7 | 23+ | 2176 | View | 
|     | AP358NL-U | DIODES | DIP-8 | 23+ | 3312 | View | 
|     | AP3845CMTR-E1 | DIODES | SOP8 | 23+ | 2760 | View | 
|     | AP3598AFNTR-G1 | DIODES | QFN-24 | 23+ | 2760 | View | 
|     | AP3445W6-7 | DIODES | SOT23-6 | 23+ | 2760 | View | 
|     | AP3125VKTR-G1 | DIODES | SOT163 | 23+ | 1656 | View | 
|     | AP3156FVG-7 | DIODES | QFN40 | 23+ | 2760 | View | 
|     | AP3211TP | DIODES | DIP-8 | 23+ | 3312 | View | 
|     | AP3502MTR-G1 | DIODES | SOP-8 | 23+ | 3312 | View | 
|     | AP3988MTR-G1 | DIODES | SOP-7 | 23+ | 2208 | View | 
|     | AP3776M-G1 | DIODES | SOP-8 | 23+ | 3360 | View | 
|     | AP3602AKTR-G1 | DIODES | SOT23-6 | 23+ | 1680 | View | 
|     | AP3983GP7-G1 | DIODES | DIP-7 | 23+ | 2240 | View | 
|     | AP3036TP-G1 | DIODES | DIP-8 | 23+ | 2800 | View | 
|     | AP3783RAK6TR | DIODES | SOT163 | 23+ | 1680 | View | 
|     | AP3983BSM-G1 | DIODES | SOP-7 | 23+ | 2840 | View | 
