 
             
        | Photo | Type | Brand | Packaging | Batch | Inventory | Operation | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|     | AP43410M-G1 | DIODES | SOP-8 | 23+ | 680 | View | 
|     | AP431WG-7 | DIODES | SOT23 | 23+ | 816 | View | 
|     | AP431SAZTR-G1 | DIODES | NA | 23+ | 720 | View | 
|     | AP431AQL-7-F | DIODES | SOT-23 | 23+ | 864 | View | 
|     | AP432VLA | DIODES | TO-92 | 23+ | 480 | View | 
|     | AP432AG-13 | DIODES | SOP8 | 23+ | 960 | View | 
|     | AP431SHBRTR-G1 | DIODES | SOT-89 | 23+ | 336 | View | 
|     | AP432YG-13 | DIODES | SOT-89 | 23+ | 704 | View | 
|     | AP431SAG-7 | DIODES | SOT-23-3 | 23+ | 1056 | View | 
|     | AP431ARG-7 | DIODES | SOT23 | 23+ | 920 | View | 
|     | AP431QL-7 | DIODES | SOT23 | 23+ | 736 | View | 
|     | AP431L-13 | DIODES | SOP-8 | 23+ | 552 | View | 
|     | AP4306AKTR-AG1 | DIODES | SOT-23 | 23+ | 800 | View | 
|     | AP432RL-7 | DIODES | SOT23 | 23+ | 672 | View | 
|     | AP4341NTR-BG1 | DIODES | SOT-23 | 23+ | 1200 | View | 
|     | AP431SBN1TR-G1 | DIODES | SOT-23 | 23+ | 1440 | View | 
|     | AP432QL-7 | DIODES | SOT-23-5 | 23+ | 1056 | View | 
|     | AP4306DKTR-G1 | DIODES | SOT23-6 | 23+ | 1088 | View | 
|     | AP431ASAG-7 | DIODES | SOT23 | 23+ | 1480 | View | 
|     | AP431SHBN1TR-G1 | DIODES | SOT23 | 23+ | 936 | View | 
