 
             
        | Photo | Type | Brand | Packaging | Batch | Inventory | Operation | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|     | AP431BZTR-G1 | DIODES | NA | 23+ | 1600 | View | 
|     | AP431YG-13 | DIODES | SOP8 | 23+ | 1312 | View | 
|     | AP432WL-7 | DIODES | SC59 | 23+ | 984 | View | 
|     | AP432SAG-7 | DIODES | SOT-23 | 23+ | 1376 | View | 
|     | AP4341MNTR-G1 | DIODES | SOT-23 | 23+ | 1880 | View | 
|     | AP431VL-A | DIODES | TO-92-3 | 23+ | 1960 | View | 
|     | AP4306AKTR-G1 | DIODES | SOT-23-6 | 23+ | 1200 | View | 
|     | AP432L-13 | DIODES | SOT-89 | 23+ | 2080 | View | 
|     | AP432YLA | DIODES | SOT-89 | 23+ | 1664 | View | 
|     | AP4340LNTR-G1 | DIODES | SOT23-3 | 23+ | 2592 | View | 
|     | AP431WL-7 | DIODES | SOT-23 | 23+ | 1760 | View | 
|     | AP4340NTR-G1 | DIODES | SOT23 | 23+ | 2928 | View | 
|     | AP431AWL-7 | DIODES | SOT-23 | 23+ | 2272 | View | 
|     | AP432AWLA | DIODES | SOT-23 | 23+ | 2400 | View | 
|     | AP431G-13 | DIODES | SOP8 | 23+ | 3648 | View | 
|     | AP431ASRG-7 | DIODES | SOT-23 | 23+ | 3936 | View | 
|     | AP431RG-7 | DIODES | SC59 | 23+ | 2112 | View | 
|     | AP431SRG-7 | DIODES | SOT23-3 | 23+ | 2208 | View | 
|     | AP4341SNTR-G1 | DIODES | SOT-23 | 23+ | 3008 | View | 
|     | AP431AWLA-7 | DIODES | SC59 | 23+ | 3800 | View | 
