 
             
        | Photo | Type | Brand | Packaging | Batch | Inventory | Operation | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|     | AP3768MTR-G1 | DIODES | SOP-8 | 23+ | 312 | View | 
|     | AP3783RBK6TR-G1 | DIODES | SOT26 | 23+ | 416 | View | 
|     | AP3417AKTR-G1 | DIODES | SOT-23-5 | 23+ | 416 | View | 
|     | AP3765KTR-G1 | DIODES | SOT23-5 | 23+ | 240 | View | 
|     | AP3772HBK6TR-G1-2 | DIODES | SOT-23-6 | 23+ | 720 | View | 
|     | AP3615FNTR-G1 | DIODES | QFN-16 | 23+ | 600 | View | 
|     | AP3401KTTR-G1 | DIODES | NA | 23+ | 720 | View | 
|     | AP3410BKTR-G1 | DIODES | SOT25 | 23+ | 720 | View | 
|     | AP3987HMTR-G1 | DIODES | SOP8 | 23+ | 600 | View | 
|     | AP3410BK-G1 | DIODES | SOT25 | 23+ | 480 | View | 
|     | AP3981D2S-13 | DIODES | SOP-8 | 23+ | 512 | View | 
|     | AP3102MTR-G1 | DIODES | SOP-8 | 23+ | 640 | View | 
|     | AP3410KTR-G1 | DIODES | SOT23-5L | 23+ | 640 | View | 
|     | AP3783AK6TR-G1 | DIODES | SOT23-6 | 23+ | 640 | View | 
|     | AP3428KTTR-G1 | DIODES | TSOT25 | 23+ | 432 | View | 
|     | AP3036BKTR-G1 | DIODES | SOT23 | 23+ | 288 | View | 
|     | AP3410KTRG1 | DIODES | SOT25 | 23+ | 456 | View | 
|     | AP3843GP-E1 | DIODES | DIP-8 | 23+ | 760 | View | 
|     | AP3720MTR-G1 | DIODES | SOP-8 | 23+ | 480 | View | 
|     | AP3785HMTR-G1 | DIODES | SOP8 | 23+ | 800 | View | 
