 
             
        | Photo | Type | Brand | Packaging | Batch | Inventory | Operation | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|     | AP3771AK6TR-BG1 | DIODES | SOT23-6 | 23+ | 504 | View | 
|     | AP3983CMTR-G1 | DIODES | SOP-7 | 23+ | 880 | View | 
|     | AP3845GMTR-E1 | DIODES | SOP8 | 23+ | 528 | View | 
|     | AP3415M-G1 | DIODES | SOP-8 | 23+ | 704 | View | 
|     | AP3703AKTR-GA | DIODES | SOT23-5 | 23+ | 920 | View | 
|     | AP3125RKTR-G1 | DIODES | NA | 23+ | 576 | View | 
|     | AP3407AKTR-G1 | DIODES | SOT23-5 | 23+ | 576 | View | 
|     | AP3860FNTR-G1 | DIODES | QFN | 23+ | 600 | View | 
|     | AP3105HAKTR-G1 | DIODES | SOT-23-6 | 23+ | 1000 | View | 
|     | AP3417CKTR-G1 | DIODES | SOT235 | 23+ | 1344 | View | 
|     | AP393SG-13 | DIODES | SOP8 | 23+ | 1392 | View | 
|     | AP3015AKTE-G1 | DIODES | SOT23 | 23+ | 1440 | View | 
|     | AP3987PS-13 | DIODES | SOP-8 | 23+ | 480 | View | 
|     | AP3965MTR-G1 | DIODES | SOP | 23+ | 720 | View | 
|     | AP3776BMTR-G1-T | DIODES | SOP-8 | 23+ | 1200 | View | 
|     | AP3770AK6TR-G1-2 | DIODES | SOT-23-6 | 23+ | 480 | View | 
|     | AP3503UFMPTR-G1 | DIODES | SOP-8 | 23+ | 960 | View | 
|     | AP3127KTR-G1 | DIODES | SOT-23-6 | 23+ | 960 | View | 
|     | AP3125BKTR-G1 | DIODES | SOT-23-6 | 23+ | 1440 | View | 
|     | AP3105VKTR-G1 | DIODES | SOT23-6 | 23+ | 768 | View | 
