 
             
        | Photo | Type | Brand | Packaging | Batch | Inventory | Operation | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|     | BSC119N03LSCG | INFINEON | QFN8 | 23+ | 3300 | View | 
|     | BSC094N06LS5 | INFINEON | SOP-8 | 23+ | 2750 | View | 
|     | BSC036NE7NS3G | INFINEON | TDSON-8 | 23+ | 2200 | View | 
|     | BSC057N08NS3G | INFINEON | TDSON-8 | 23+ | 4400 | View | 
|     | BSC360N15NS3G | INFINEON | TDSON8 | 23+ | 4504 | View | 
|     | BSC054N04NSG | INFINEON | TDSON8 | 23+ | 4130 | View | 
|     | BSC027N04LS | INFINEON | TDSON-8 | 23+ | 2975 | View | 
|     | BSC060N10NS3G | INFINEON | TDSON-8 | 23+ | 1797 | View | 
|     | BSC030N04NSG | INFINEON | TDSON-8 | 23+ | 3000 | View | 
|     | BSC020N03LSG | INFINEON | TDSON-8 | 23+ | 2400 | View | 
|     | BSC882N03MSG | INFINEON | TDSON-8 | 23+ | 3160 | View | 
|     | BSC520N15NS3G | INFINEON | TDSON-8 | 23+ | 2584 | View | 
|     | BSC019N04NSG | INFINEON | PG-TDSON-8 | 23+ | 4550 | View | 
|     | BSC440N10NS3G | INFINEON | TDSON-8 | 23+ | 3906 | View | 
|     | BSC035N10NS5 | INFINEON | TDSON-8 | 23+ | 5240 | View | 
|     | BSC0901NSI | INFINEON | PG-TDSON-8 | 23+ | 1977 | View | 
|     | BSC0902NS | INFINEON | TDSON8 | 23+ | 5400 | View | 
|     | BSC0802LS | INFINEON | TDSON-8 | 23+ | 1400 | View | 
|     | BSC031N06NS3G | INFINEON | TDSON-8 | 23+ | 4900 | View | 
|     | BSC067N06LS3G | INFINEON | TDSON-8 | 23+ | 5632 | View | 
