 
             
        | Photo | Type | Brand | Packaging | Batch | Inventory | Operation | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|     | BSC190N15NS3 | INFINEON | TDSON8 | 23+ | 854 | View | 
|     | BSC100N06LS3G | INFINEON | TDSON-8 | 23+ | 732 | View | 
|     | BSC0702LS | INFINEON | TDSON-8 | 23+ | 804 | View | 
|     | BSC160N10NS3G | INFINEON | PG-TDSON-8 | 23+ | 272 | View | 
|     | BSC160N15NS5 | INFINEON | QFN | 23+ | 822 | View | 
|     | BSC340N08NS3G | INFINEON | TDSON8 | 23+ | 576 | View | 
|     | BSC016N06NS | INFINEON | TDSON-8 | 23+ | 608 | View | 
|     | BSC110N15NS5 | INFINEON | TDSON8 | 23+ | 312 | View | 
|     | BSC014N04LSI | INFINEON | TDSON-8 | 23+ | 1296 | View | 
|     | BSC0805LS | INFINEON | PG-TDSON-8 | 23+ | 342 | View | 
|     | BSC027N04LSG | INFINEON | TDSON-8 | 23+ | 1648 | View | 
|     | BSC123N08NS3G | INFINEON | TDSON8 | 23+ | 1744 | View | 
|     | BSC014N04LS | INFINEON | TDSON-8 | 23+ | 1792 | View | 
|     | BSC093N15NS5 | INFINEON | PG-TDSON-8 | 23+ | 1920 | View | 
|     | BSC070N10NS3G | INFINEON | TDSON-8 | 23+ | 1220 | View | 
|     | BSC030N08NS5 | INFINEON | TDSON-8 | 23+ | 1869 | View | 
|     | BSC010NE2LSI | INFINEON | QFN | 23+ | 2100 | View | 
|     | BSC010N04LS | INFINEON | TDSON-8 | 23+ | 1244 | View | 
|     | BSC886N03LSG | INFINEON | QFN8 | 23+ | 778 | View | 
|     | BSC190N15NS3G | INFINEON | TDSON-8 | 23+ | 816 | View | 
