 
             
        | Photo | Type | Brand | Packaging | Batch | Inventory | Operation | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|     | BSC014N06NSATMA1 | INFINEON | TDSON-8 | 23+ | 800 | View | 
|     | BSC014N04LSIATMA1 | INFINEON | TDSON-8 | 23+ | 3200 | View | 
|     | BSC010N04LSI | INFINEON | QFN | 23+ | 2800 | View | 
|     | BSC028N06LS3G | INFINEON | PG-TDSON-8 | 23+ | 802 | View | 
|     | BSC350N20NSFD | INFINEON | QFN | 23+ | 2442 | View | 
|     | BSC889N03LSG | INFINEON | TDSO-8 | 23+ | 1640 | View | 
|     | BSC098N10NS5 | INFINEON | TDSON8 | 23+ | 2926 | View | 
|     | BSC072N03LD | INFINEON | QFN8 | 23+ | 2532 | View | 
|     | BSC039N06NS | INFINEON | TDSON-8 | 23+ | 1275 | View | 
|     | BSC032N04LS | INFINEON | TDSON-8 | 23+ | 912 | View | 
|     | BSC500N20NS3G | INFINEON | TDSON | 23+ | 2832 | View | 
|     | BSC052N03SG | INFINEON | DFN-85X6 | 23+ | 2000 | View | 
|     | BSC028N06NS | INFINEON | QFN | 23+ | 1500 | View | 
|     | BSC016N04LSG | INFINEON | QFN | 23+ | 2000 | View | 
|     | BSC093N04LSG | INFINEON | TDSON-8 | 23+ | 3012 | View | 
|     | BSC105N10LSFG | INFINEON | QFN8 | 23+ | 1018 | View | 
|     | BSC012N06NS | INFINEON | TSON-8 | 23+ | 4152 | View | 
|     | BSC100N10NSFG | INFINEON | TDSON-8 | 23+ | 2176 | View | 
|     | BSC077N12NS3G | INFINEON | PG-TDSON-8 | 23+ | 2184 | View | 
|     | BSC100N03LSG | INFINEON | QFN | 23+ | 3850 | View | 
