 
             
        | Photo | Type | Brand | Packaging | Batch | Inventory | Operation | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|     | BSC050N04LSG | INFINEON | TDSON-8 | 23+ | 2093 | View | 
|     | BSC076N06NS3 | INFINEON | TDSON8 | 23+ | 1196 | View | 
|     | BSC054N04NSGATMA1 | INFINEON | TDSON-8 | 23+ | 600 | View | 
|     | BSC050N10NS5 | INFINEON | TDSON-8 | 23+ | 2100 | View | 
|     | BSC009NE2LS5ATMA1 | INFINEON | TDSON-8 | 23+ | 1200 | View | 
|     | BSC018NE2LSI | INFINEON | DFN-85X6 | 23+ | 900 | View | 
|     | BSC047N08NS3G | INFINEON | TDSON-8 | 23+ | 1500 | View | 
|     | BSC026N04LS | INFINEON | PG-TDSON-8 | 23+ | 1200 | View | 
|     | BSC252N10NSFGATMA1 | INFINEON | TDSON-8 | 23+ | 1520 | View | 
|     | BSC109N10NS3GATMA1 | INFINEON | TDSON-8 | 23+ | 2191 | View | 
|     | BSC884N03MSG | INFINEON | QFN8 | 23+ | 1884 | View | 
|     | BSC118N10NSG | INFINEON | QFN | 23+ | 1908 | View | 
|     | BSC12DN20NS3G | INFINEON | QFN8 | 23+ | 2261 | View | 
|     | BSC034N03LS | INFINEON | PG-TDSON-8 | 23+ | 1292 | View | 
|     | BSC022N04LSATMA1 | INFINEON | DFN5X6 | 23+ | 2664 | View | 
|     | BSC014N03MSG | INFINEON | QFN | 23+ | 2088 | View | 
|     | BSC109N10NS3G | INFINEON | PG-TDSON-8 | 23+ | 1065 | View | 
|     | BSC022N04LS6 | INFINEON | TDSON8 | 23+ | 2160 | View | 
|     | BSC046N02KSG | INFINEON | TDSON-8 | 23+ | 1805 | View | 
|     | BSC120N03LS | INFINEON | PG-TDSON-8 | 23+ | 2569 | View | 
