 
             
        | Photo | Type | Brand | Packaging | Batch | Inventory | Operation | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|     | BSC036NE7NS3GATMA1 | INFINEON | TDSON-8 | 23+ | 600 | View | 
|     | BSC024NE2LSATMA1 | INFINEON | TDSON8 | 23+ | 400 | View | 
|     | BSC123N10LSG | INFINEON | TDSON | 23+ | 406 | View | 
|     | BSC123N08NS3GATMA1 | INFINEON | TDSON8 | 23+ | 1498 | View | 
|     | BSC0909NS | INFINEON | DFN5*6 | 23+ | 880 | View | 
|     | BSC190N12NS3G | INFINEON | TDSON-8 | 23+ | 1125 | View | 
|     | BSC093N15NS5ATMA1 | INFINEON | TDSON-8 | 23+ | 450 | View | 
|     | BSC150N03LDG | INFINEON | TDSON-8C | 23+ | 944 | View | 
|     | BSC018N04LS | INFINEON | DFN5X6 | 23+ | 720 | View | 
|     | BSC019N04NS | INFINEON | DFN5X6 | 23+ | 480 | View | 
|     | BSC030N03MS | INFINEON | DFN5X6 | 23+ | 1920 | View | 
|     | BSC0923NDI | INFINEON | TDSON8 | 23+ | 1250 | View | 
|     | BSC080N03LSG | INFINEON | TDSON8 | 23+ | 1000 | View | 
|     | BSC042NE7NS3G | INFINEON | TDSON8 | 23+ | 750 | View | 
|     | BSC100N03MSG | INFINEON | TDSON-8 | 23+ | 504 | View | 
|     | BSC059N04LSG | INFINEON | TDSON-8 | 23+ | 1560 | View | 
|     | BSC050N03MSG | INFINEON | TDSON8 | 23+ | 1052 | View | 
|     | BSC350N20NSFDATMA1 | INFINEON | QFN | 23+ | 2240 | View | 
|     | BSC340N08NS3 | INFINEON | TDSON8 | 23+ | 580 | View | 
|     | BSC882N03LSG | INFINEON | QFN8 | 23+ | 2079 | View | 
