 
             
        | Photo | Type | Brand | Packaging | Batch | Inventory | Operation | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|     | BSC052N08NS5 | INFINEON | TDSON-8 | 23+ | 3535 | View | 
|     | BSC119N03SG | INFINEON | TDSON8 | 23+ | 4977 | View | 
|     | BSC040N10NS5ATMA1 | INFINEON | TDSON-8 | 23+ | 2250 | View | 
|     | BSC014N06NS | INFINEON | TDSON-8 | 23+ | 4602 | View | 
|     | BSC110N06NS3G | INFINEON | TDSON-8 | 23+ | 2310 | View | 
|     | BSC061N08NS5 | INFINEON | TDSON-8 | 23+ | 4644 | View | 
|     | BSC120N03LSG | INFINEON | TDSON-8 | 23+ | 4764 | View | 
|     | BSC0902NSI | INFINEON | DFN5X6 | 23+ | 3995 | View | 
|     | BSC007N04LS6 | INFINEON | SOP-8 | 23+ | 1600 | View | 
|     | BSC097N06NS | INFINEON | TDSON-8 | 23+ | 3232 | View | 
|     | BSC070N10NS5 | INFINEON | TDSON-8 | 23+ | 4080 | View | 
|     | BSC072N08NS5 | INFINEON | TDSON-8 | 23+ | 6560 | View | 
|     | BSC117N08NS5 | INFINEON | TDSON-8 | 23+ | 7144 | View | 
|     | BSC010NE2LS | INFINEON | PG-TDSON-8 | 23+ | 6685 | View | 
|     | BSC320N20NS3G | INFINEON | TDSON8 | 23+ | 5868 | View | 
|     | BSC600N25NS3G | INFINEON | TDSON8 | 23+ | 2961 | View | 
|     | BSC0906NS | INFINEON | TDSON-8 | 23+ | 721 | View | 
|     | BSC037N08NS5 | INFINEON | TDSON-8 | 23+ | 856 | View | 
|     | BSC0901NS | INFINEON | PG-TDSON-8 | 23+ | 224 | View | 
|     | BSC009NE2LS5 | INFINEON | PG-TDSON-8 | 23+ | 360 | View | 
