 
             
        | Photo | Type | Brand | Packaging | Batch | Inventory | Operation | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|     | TLD1121ELXUMA1 | INFINEON | SSOP14 | 23+ | 3000 | View | 
|     | TLD1121EL | INFINEON | SSOP14 | 23+ | 2250 | View | 
|     | TLF4277ELXUMA1 | INFINEON | HTSSOP | 23+ | 6432 | View | 
|     | TLS105B0MB | INFINEON | PG-SCT595- | 23+ | 4605 | View | 
|     | TLD2311ELXUMA1 | INFINEON | SSOP14 | 23+ | 1916 | View | 
|     | TLS805B1LDV | INFINEON | PG-TSON-10 | 23+ | 200 | View | 
|     | TLS205B0LDV33 | INFINEON | PG-TSON-10 | 23+ | 700 | View | 
|     | TLF50201EL | INFINEON | PG-SSOP-1 | 23+ | 600 | View | 
|     | TLS820F0ELV33 | INFINEON | PG-SSOP-14 | 23+ | 420 | View | 
|     | TLF80511TFV50ATMA2 | INFINEON | TO-252 | 23+ | 330 | View | 
|     | TLF80511EJV33XUMA1 | INFINEON | SOP8 | 23+ | 351 | View | 
|     | TLD21321EPXUMA1 | INFINEON | TSDSO | 23+ | 960 | View | 
|     | TLF4949EJ | INFINEON | SOP8 | 23+ | 610 | View | 
|     | TLD5097ELXUMA1 | INFINEON | SSOP14 | 23+ | 500 | View | 
|     | TLF80511EJV50 | INFINEON | PG-DSO-8 | 23+ | 520 | View | 
|     | TLD1312ELXUMA1 | INFINEON | HTSSOP14 | 23+ | 660 | View | 
|     | TLF51801ELVXUMA1 | INFINEON | HSSOP14 | 23+ | 596 | View | 
|     | TLS715B0EJV50XUMA1 | INFINEON | SOIC8 | 23+ | 750 | View | 
|     | TLS208D1LDV33 | INFINEON | QFN | 23+ | 600 | View | 
|     | TLS710B0EJV50 | INFINEON | SOP8 | 23+ | 453 | View | 
