 
             
        | Photo | Type | Brand | Packaging | Batch | Inventory | Operation | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|     | TLF4949SJ | INFINEON | SOP8 | 23+ | 2345 | View | 
|     | TLF80511TFV33ATMA2 | INFINEON | TO-252 | 23+ | 942 | View | 
|     | TLS805B1LDV50XUMA1 | INFINEON | PG-TSON-10 | 23+ | 2500 | View | 
|     | TLS805B1LDV50 | INFINEON | PG-TSON-10 | 23+ | 2000 | View | 
|     | TLS115B0EJXUMA1 | INFINEON | SOP-8 | 23+ | 1000 | View | 
|     | TLS810D1EJV50 | INFINEON | SOP-8 | 23+ | 2000 | View | 
|     | TLS810B1EJV50XUMA1 | INFINEON | SOP8 | 23+ | 4000 | View | 
|     | TLS205B0LDVXUMA1 | INFINEON | TSON-10 | 23+ | 1000 | View | 
|     | TLD1124ELXUMA1 | INFINEON | SSOP14 | 23+ | 3584 | View | 
|     | TLS4120D0EP | INFINEON | SOP14 | 23+ | 2565 | View | 
|     | TLF80511TCATMA1 | INFINEON | TO-263 | 23+ | 4256 | View | 
|     | TLF50201ELXUMA1 | INFINEON | SSOP14 | 23+ | 3246 | View | 
|     | TLI4906KHTSA1 | INFINEON | SOT-23 | 23+ | 1186 | View | 
|     | TLI4906K | INFINEON | SOT-23 | 23+ | 4744 | View | 
|     | TLF11251EP | INFINEON | TSDSO-14 | 23+ | 1800 | View | 
|     | TLD23313EPXUMA1 | INFINEON | TSDSO-14 | 23+ | 3000 | View | 
|     | TLI49611M | INFINEON | SOT-23 | 23+ | 4872 | View | 
|     | TLF80511EJV50XUMA1 | INFINEON | SOP | 23+ | 4952 | View | 
|     | TLS205B0LDV50 | INFINEON | PG-TSON-10 | 23+ | 1908 | View | 
|     | TLD7002-16ES | INFINEON | PG-TSDSO24 | 23+ | 3882 | View | 
