 
             
        | Photo | Type | Brand | Packaging | Batch | Inventory | Operation | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|     | SI4862DY-T1-E3 | VISHAY | DO-41 | 23+ | 810 | View | 
|     | SI7860DP | VISHAY | DFN5X6 | 23+ | 810 | View | 
|     | SIHP18N50C | VISHAY | LED | 23+ | 808 | View | 
|     | SI4941EDY-T1-E3 | VISHAY | NA | 23+ | 808 | View | 
|     | SI4544DY | VISHAY | SMA | 23+ | 808 | View | 
|     | SI5401DC-T1-GE3 | VISHAY | SMD | 23+ | 807 | View | 
|     | SI1553CDL-T1-GE3 | VISHAY | SMD | 23+ | 807 | View | 
|     | SI4408DY-T1-E3 | VISHAY | DO-15 | 23+ | 806 | View | 
|     | SIP4282ADNP2-T1GE4 | VISHAY | DIP | 23+ | 806 | View | 
|     | SIS415DN-T1-GE3 | VISHAY | 8-SMD | 23+ | 806 | View | 
|     | SI2314EDS-T1-GE3 | VISHAY | SOT363 | 23+ | 806 | View | 
|     | SI4532DY-T1 | VISHAY | NA | 23+ | 806 | View | 
|     | SI7852DP-T1-E3 | VISHAY | DO35 | 23+ | 805 | View | 
|     | SI7634DP-T1 | VISHAY | DIP6 | 23+ | 805 | View | 
|     | SI4800BDY-T1 | VISHAY | 2.5kreel | 23+ | 805 | View | 
|     | SI7938DP-T1-GE3 | VISHAY | DO-15 | 23+ | 805 | View | 
|     | SI4884DY原装 | VISHAY | SOP-8 | 23+ | 804 | View | 
|     | SI4834DY | VISHAY | SOP-8 | 23+ | 804 | View | 
|     | SI1078X-T1-GE3 | VISHAY | SMD | 23+ | 804 | View | 
|     | SI3465DV-T1-GE3 | VISHAY | SOP8 | 23+ | 804 | View | 
